Ein gesetzlich festgeschriebener Mindestlohn wurde in Tschechien erstmals im Jahr 1991 eingeführt.
Der seit dem 1. Januar 2017 aktuell geltende gesetzliche Mindestlohn beträgt 11.000,- Kronen monatlich, der gesetzlich vorgeschriebene minimale Stundenlohn 66,- Kronen. Umgerechnet in Euro sind das also etwa 407 Euro monatlich und 2,44 Euro in der Stunde (bei einem Kurs von 27 Kronen für einen Euro).
Die bisherigen Anpassungen (Erhöhungen) des gesetzlichen Mindestlohns sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
Gültig ab Monatslohn Stundenlohn (jeweils in CZK)
1991 Februar 2 000 10,80
1992 Januar 2 200 12,00
1996 Januar 2 500 13,60
1998 Januar 2 650 14,80
1999 Januar 3 250 18,00
1999 Juli 3 600 20,00
2000 Januar 4 000 22,30
2000 Januar 4 500 25,00
2001 Januar 5 000 30,00
2002 Januar 5 700 33,90
2003 Januar 6 200 36,90
2004 Januar 6 700 39,60
2005 Januar 7 185 42,50
2006 Januar 7 570 44,70
2006 Juli 7 955 48,10
2007 Januar 8 000 48,10
2013 August 8 500 50,60
2015 Januar 9 200 55,00
2016 Januar 9 900 58,70
2017 Januar 11 000 66,00
2018 Januar 12 200 73,20
Quelle: Ministerstvo práce a sociálních věcí